INDUSTRIESEKTOREN, DIE UNSERE PRODUKTE NUTZEN
Durchlauferhitzer für Geschirrspülmaschinen oder Wasserpumpen.
Temperaturanstieg um 1,5 °C pro Minute von 40 °C bis 73 °C (stärkerer Temperaturanstieg bei niedrigerer Wassertemperatur).
Technische Daten
Material | Röhrenheizelement, Aluminiumröhre. Außenröhre EN 1.4301 oder EN 1.4408 |
Abmessungen | Länge 145 mm Ø außen 32 mm, Ø innen 30,5 mm |
leistung | Bis zu 1800 W |
Spannung | 120-203 V AC |
Oberflächenbelastung | Max 8,9 W/cm² |
Befestigung | Schlauchklemme, Gummimanschette Ø 32 mm |
Durchflussmenge | Max. 45 l/Minute |
Betriebstemp. | Eingebaute Abschaltung bei Thermostattemperatur von 98 °C |
Sicherheit | Die Elemente entsprechen der Norm EN 60335-1 VDE-konform Die Elemente entsprechen der Norm UL 1030 |
Vorteile
Anwendungsfelder
BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-66100 · [email protected] · Corp. reg: 5560530569
Copyright © 2017 Backer AB