SETTORI INDUSTRIALI SERVITI
Tipo | Dia. x L mm | W di potenza | Cod. art. |
QTS | 10x223 | 750 | 3054 280 750 |
Tipo | Dia. x L mm | W di potenza | Cod. art. |
QTM | 10x277 | 750 | 3054 280 752 |
QTM | 10x277 | 1000 | 3054 281 000 |
Tipo | Dia. x L mm | W di potenza | Cod. art. |
QTL | 10x473 | 1500 | 3054 281 500 |
QTL | 10x473 | 1750 | 3054 281 750 |
QTL | 10x473 | 2000 | 3054 282 000 |
Tipo | Dia. x L mm | W di potenza | Cod. art. |
QTH | 10x118 | 300 | 3050 384 801 |
QTHM | 10x213 | 700 | 3050 129 701 |
QTRH | 10x213 | 700 | 3050 129 801 |
BACKER FER S.R.L. · VIA STATALE 255, N.293 · 44047 TERRE DEL RENO · FERRARA, ITALY · TEL: +39 0532 35 00 00 · [email protected]
Copyright © 2018 Backer FER S.r.l.